Fíbrové leštící kotouče
Vlastnosti
objednací číslo | průměr jádra (mm) | průměr (mm) | počet řad |
---|---|---|---|
2312001000 | 8 | 100 | 6 |
2312002000 | 8 | 150 | 6 |
2312003000 | 10 | 200 | 6 |
2312004000 | 35 | 250 | 6 |
2312005000 | 35 | 300 | 6 |
2312006000 | 35 | 350 | 6 |
2312007000 | 35 | 400 | 6 |
2312009000 | 35 | 350 | 1 |
2312015000 | 35 | 300 | 8 |
2312016000 | 35 | 350 | 8 |
2312017000 | 35 | 400 | 8 |
2312018000 | 35 | 450 | 8 |
Kde koupit
výrobek zakoupíte u všech dobrých prodejců nebo v našem e-shopu